根據(jù)《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)批準(zhǔn)《柴油車氮氧化物(NOx)檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范》等18項(xiàng)國(guó)家計(jì)量技術(shù)規(guī)范發(fā)布實(shí)施。
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 批準(zhǔn)時(shí)間 | 發(fā)布時(shí)間 | 備注 |
1 | JJF1873-2020 | 柴油車氮氧化物(NOx)檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
2 | JJF1874-2020 | (自動(dòng))核酸提取儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
3 | JJF1875-2020 | 高錳酸鹽指數(shù)在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
4 | JJF1876-2020 | 波形記錄儀校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
5 | JJF1877-2020 | 水聲材料聲學(xué)性能參數(shù)測(cè)量系統(tǒng)(脈沖管法)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
6 | JJF1878-2020 | 電容型設(shè)備在線監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
7 | JJF1879-2020 | 互感器合并單元校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
8 | JJF1880-2020 | 250MHz~110GHz口面天線增益校準(zhǔn)規(guī)范(外推法) | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
9 | JJF1881-2020 | 水(地)源熱泵機(jī)組能源效率計(jì)量檢測(cè)規(guī)則 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
10 | JJF1882-2020 | 3.6kV~40.5kV交流開關(guān)設(shè)備能效計(jì)量測(cè)試規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
11 | JJF1883-2020 | 阻抗管吸聲標(biāo)準(zhǔn)試樣校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
12 | JJF1884-2020 | 10kHz~100MHz電磁場(chǎng)探頭校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
13 | JJF1885-2020 | 射頻與微波功率計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
14 | JJF1886-2020 | 電場(chǎng)探頭校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
15 | JJF1887-2020 | 射頻與微波功率傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
16 | JJF1888-2020 | 氯化氫氣體檢測(cè)報(bào)警器校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
17 | JJF1889-2020 | 醫(yī)用硬拷貝照相機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | |
18 | JJF1076-2020 | 數(shù)字式溫濕度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | 2020-11-26 | 2021-05-26 | 代替JJF1076- 2001 |
特此公告。
市場(chǎng)監(jiān)管總局
2020年 12 月 1 日
(來(lái)源:國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局)
ADD:呼和浩特市金橋開發(fā)區(qū)馨康花園北門東側(cè)
T E L:0471-3463316/ 18548570555